| MBS S050 广州华生塑料有限公司 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | GB 2582-83 | 1.98 | g/10min | ||||||||
| 物理性能 | 透光率 | --- | GB 2410-80 | 84.8 | % | ||||||||
| 雾度 | --- | GB 2410-80 | 12.1 | % | |||||||||
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | GB 1040-92 | 49.1 | MPa | ||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| MBS S050 广州华生塑料有限公司 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | GB 2582-83 | 1.98 | g/10min | ||||||||
| 物理性能 | 透光率 | --- | GB 2410-80 | 84.8 | % | ||||||||
| 雾度 | --- | GB 2410-80 | 12.1 | % | |||||||||
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | GB 1040-92 | 49.1 | MPa | ||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
财富热线:唐先生 13509239386 0769-33268819
QQ:13931677 1483296023
免费提供注注塑成型技术支持!
SPS SP150 日本出光 物性数据...
SPS/4685 TFE 15/美国RTP 物性数据...
PBTSK605美国杜邦公司 物性数据 ①原料描述部分 规格级别: 玻璃...
PC/PBT1731美国通用电气公司 物性数据 ①原料描述部分 规格级别:...
PCPC-110台湾奇美实业股份有限公司 物性数据 ①原料描述部分 规...
PETG6763伊斯曼化学公司 物性数据 ①原料描述部分 暂无此原料描...
PMMA560F日本旭化成工业株式会社 物性数据 ①原料描述部分 规格...