KRATON SEBS 产品规格表
| 规 格 | 1650 | 1651 | 1652 | 1654 | 1657 |
| 拉伸强度( psi ) | 5000 2 | 5500 2 | 4500 2 | 3500 2 | 3400 2 |
| 300% 模量( psi ) | 800 | 900 | 700 | 900 | 350 |
| 断裂伸长率(%) | 500 | - | 500 | 700 | 750 |
| 硬度, shoreA(10 秒 ) 3 | 72 | 61 | 69 | 63 | 47 |
| 比 重 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
| 熔融指数 g/10min(200 ℃ /5kg) | <1 5 | <1 5 | 5 5 | <1 5 | 22 5 |
| 溶液粘度 (甲苯溶液) | 8000 4 | >50000 4 | 1800 4 | >50000 4 | 4200 4 |
| CPS , 25℃ | 1800 7 | 410 7 | |||
| 苯乙烯 / 橡胶比例 | 30/70 | 33/67 | 30/70 | 31/69 | 13/87 |
| 外 观 | 粉状粒子 | 粉状粒子 | 粉状粒子 | 粉状粒子 | 致密粒子 |
| 备 注 | FDA | FDA | FDA | FDA | FDA |
巴陵岳化产 SEBS
| 牌 号 | YH-501 | YH-502 | YH-503 | YH-561 | YH-601 | YH-602 |
| 结 构 | 线 型 | 线 型 | 线 型 | 混合型 | 星 型 | 星 型 |
| 苯 乙 烯 | 30 | 30 | 30 | 分别按503/602控制 | 32 | 35 |
| 含 量 | ||||||
| 甲苯溶液粘度(Mpa.S)25℃ | 500* | 1700* | 1500** | 1400** | 1400** | |
| 分 子 量 | 7 | 10 | 22 | 分别按503/602控制 | 22 | 22 |
| (万) | ||||||
| 挥发份<% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 硬度(邵A) | 72 | 73 | 75 | 80 | 82 | 86 |
| 熔融流动速率(g/10min) | 0.25 | 0.026 | / | / | / | / |
| 300%拉伸应力(Mpa) | 4.5 | 4.8 | 6 | 4.5 | 4.8 | 5 |
| 断裂伸长率(%) | 560 | 520 | 500 | 400 | 500 | 480 |
| 永久变形(%) | 16 | 20 | 28 | 40 | 32 | 32 |
| 物理状态 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 应用 | ||||||
| 胶粘剂/密封剂 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 塑料改性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 弹 性 体 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 润 滑 油 | ◎ | |||||
| 说明 | *为20%甲苯溶液,**为10%甲苯溶液 |
