XAREC主要等级一览表
| C系列(标准) | 非阻燃 | 高流动 | GF15% | C122 |
| 标准 | GF30% | C132 | ||
| 高刚性 | GF40% | C142 | ||
| 阻燃V-0 | 标准 | GF30% | C832 | |
| S系列 | 非阻燃 | 高冲击性 | 非強化 | S105 |
| 低排气 | GF30% | S134 | ||
|
长期耐热性 (通过UL746B认证) |
GF30% | S131 | ||
| 阻燃V-0 |
长期耐热性 (通过UL746B认证) |
GF30% | S931 | |
| SP系列(电镀等级) | 非阻燃 | 电镀用 | 非強化 | SP130 |
| 电镀用 | GF15% | SP140 | ||
| 电镀用 | GF30% | SP151 | ||
| D系列(SPS/PS混合) | 非阻燃 | 高强度、耐热性 | GF25% | D132 |
