| LLDPE UF414 韩国现代石油化学公司 物性数据 |
| 规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 一般工业用农用膜、农用窄幅膜 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||||||||
| 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.920 | --- | |||||||||
| 物理性能 | 薄膜厚度 | --- | HPC | 40 | μm | ||||||||
| 雾度 | --- | ASTM D-1003 | 14 | % | |||||||||
| 机械性能 | 落球冲击强度 | --- | ASTM D-1709A | 120 | g | ||||||||
| 断裂点 | MD | ASTM D-882 | 400 | kg/cm2 | |||||||||
| 拉伸强度 | TD | ASTM D-882 | 370 | kg/cm2 | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 热 性 能 | 维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 102 | ℃ | ||||||||
