| PA/ABS AS103 南京德尔隆塑料合金有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | 本色 |
| 用途概述: | 汽车出风口、铁路、航空部件等 | ||
| 备注说明: | 高抗冲、耐热、耐侯性能优良 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | DIN D-53495 | 0.7 | % |
| 密度 | --- | DIN D-53479 | 1.1 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | DIN D-53455 | 70 | Mpa |
| 断裂伸长率 | --- | DIN D-53455 | 50 | % | |
| 弯曲强度 | --- | DIN D-53452 | 90 | Mpa | |
| 弯曲模量 | --- | DIN D-53457 | 2400 | Mpa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | --- | DIN D-53453 | 7 | KJ/m2 | |
| 洛氏硬度 | --- | --- | 116 | R标尺 | |
| 电气性能 | 表面电阻 | --- | --- | 1013 | --- |
| 介电强度 | --- | DIN D-53481 | 20 | KV/mm | |
| 加工性能 | 饱和吸水率 | --- | DIN D-53495 | 4 | % |
| 注塑成型温度范围 | --- | --- | 230-265 | ℃ | |
| 烘干温度时间 | --- | --- | 90/4-6 | ℃/hr | |
| 线性成型收缩率 | --- | DIN D-53464 | 0.01-0.014 | mm/mm | |
| 溶体流动速率 | --- | DIN D-53735 | -- | g/10mim | |
| 热 性 能 | 热变形温度 | 0.45MPa | DIN D-53461 | 150 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.8MPa | DIN D-53461 | 55 | ℃ | |
| 阻燃等级 | --- | --- | HB | --- | |
| 溶点 | --- | --- | -- | ℃ | |
