| 牌号 | SP2207 |
| 厂家(产地) | 美国西湖 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 0.941 g/cm3 |
| 硬度 | 39 |
| 熔体流动速率 | 6 g/10min |
| 拉伸强度 | 10 MPa |
| 断裂伸长率 | 790 % |
EMA/SP2207/美国西湖 技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.941 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 6 | g/10min |
| 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 39 | |
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 10 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 790 | % | |
| 脆化温度 | ASTM D-746 | -73 | ℃ | |
| 维卡软化点 | TM D-1525 | 51 | ℃ | |
| 熔化温度 | DSC | 81 | ℃ |
