| 牌号 | SP2209 |
| 厂家(产地) | 美国西湖 |
| 规格级别 | 挤出级 |
| 用途 | 农业应用,汽车应用,化妆品,家用物品,医疗/保健应用,包装 |
| 密度 | 0.943 g/cm3 |
| 硬度 | 40 |
| 熔体流动速率 | 3.5 g/10min |
| 拉伸强度 | 11 MPa |
| 断裂伸长率 | 780 % |
EMA/SP2209/美国西湖 技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.943 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 3.5 | g/10min |
| 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 40 | |
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 11 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 780 | % | |
| 脆化温度 | ASTM D-746 | -73 | ℃ | |
| 维卡软化点 | TM D-1525 | 54 | ℃ | |
| 熔化温度 | DSC | 83 | ℃ |
