| GPPS SGM-080K 香港PAGUESE公司 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | D1238G | 7.5 | gr/10min |
| 比重 | --- | D792 | 1.04 | gr/cm3 | |
| 机械性能 | IZOD冲击强度 | --- | D256 | 16 | j/m |
| 拉伸强度 | --- | D638 | 6.7 | psi*1000(MPa) | |
| 拉伸模量 | --- | D638 | 440 | psi*1000(MPa) | |
| 伸强弯曲模量 | --- | D790 | 450 | psi*1000(MPa) | |
| 热 性 能 | 维卡软化点 | --- | D638 | 2.0 | % |
| 其它性能 | 洛氏硬度 | --- | D785 | 72 | Mscale |
