| HIPS HI650 泰国石油化学工业有限公司 物性指数 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 玩具,电气设备。 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 200℃,5Kg | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min |
| 机械性能 | IZOD缺口冲击强度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 11 | kg.cm/cm |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 232 | kg.cm/cm2 | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 450 | kg/cm2 | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.32 | ×104kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | 1/4",23℃,M-Scale | ASTM D-785 | 80 | --- | |
| 热 性 能 | 热变形温度 | 1/4",23℃,18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 90 | ℃ |
| 维卡软化点 | 1/8",1kg | ASTM D-1525 | 96 | ℃ | |
