| 测定项目 | 测定方法 | 单位 | E6007LHF | E6807LHF | E6808LHF | E6808UHF | E6810LHF | |
| 充填材料 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | |||
| /无机 | /无机 | /无机 | /无机 | |||||
| 标准成型温度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.65 | 1.67 | 1.7 | 1.72 | 1.82 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 成型收缩率 | MD | 住化法 | % | 0.2 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.13 |
| TD | % | 0.6 | 0.63 | 0.4 | 1.02 | 0.38 | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | 157 | 134 | 130 | 100 | 105 | |
| 拉伸伸长率 | % | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | ||
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | MPa | 158 | 145 | 140 | 120 | 133 |
| 200℃ | MPa | - | 29 | - | - | |||
| 弯曲弹性率 | 23℃ | ASTM D790 | MPa | 11800 | 12100 | 12500 | 9400 | 12600 |
| 200℃ | MPa | - | 4500 | - | - | |||
| Izod 冲击强度 | 6.4t V型凹槽(有) | ASTM D256 | J/m | - | 118 | 96 | - | - |
| 6.4t V型凹槽(无) | J/m | 251 | 343 | 270 | 350 | 200 | ||
| 剪切强度 | ASTM D732 | MPa | - | 53 | 54 | - | - | |
| 泊松比 | ASTM D785 | - | 0.41 | 0.4 | - | - | ||
| 洛氏强度 | ASTM D785 | R比例尺 | 106 | 101 | 97 | 96 | 102 | |
| 负荷弯曲温度 | ASTM D648 | ℃ | 269 | 270 | 270 | 240 | 266 | |
| 耐焊锡性 | 住化法 | ℃ | 300 | 295 | 280 | 290 | 280 | |
| 线膨胀系数 | MD | 住化法 | ×10-5/℃ | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 | - |
| (150℃) | TD | ×10-5/℃ | 8.5 | 6.3 | 8.1 | 6.2 | - | |
| 界限氧指数 | JIS K7201 | - | 40 | 45 | 44 | 48 | 48 | |
| 难燃性 | 难燃等级 | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |
| 颜色 | mmt | ALL | ALL | NC,BK | NC,BK | NC,BK | ||
| 厚度 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| 热传导率 | JIS R2618 | W/mk | - | 0.56 | - | - | - | |
| kcal/mhr℃ | - | 0.48 | - | - | - | |||
| 介电常数 | (103Hz) | ASTM D150 | - | 4.7 | - | - | - | |
| (10Hz) | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | |||
| (109Hz) | 3.5 | - | 3.6 | 3.4 | 3.8 | |||
| 介电损耗因子 | (103Hz) | - | 0.024 | - | - | - | ||
| (106Hz) | 0.026 | 0.03 | 0.038 | 0.033 | 0.02 | |||
| (109Hz) | 0.004 | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |||
| 体积固有电阻 | ASTM D257 | Ωm | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | sec | 124 | 180 | 140 | 132 | 181 | |
| 耐电弧轨迹性 | IEC法 | V | 175 | 150 | 190 | 200 | 200 | |
