| 牌号 | E-10621 |
| 厂家(产地) | 舒尔曼塑料 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 1.48 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 180 MPa |
| 拉伸强度 | 122 MPa |
| 弯曲模量 | 8250 MPa |
| 成型收缩率 | 0.3 % |
PA6/E-10621/舒尔曼塑料技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.48 | g/cm | |
| 成型收缩率 | flow | ASTM D955 | 0.30 | % |
| 拉伸强度 | Yield | ASTM D638 | 122 | MPa |
| 拉伸伸长率 | Break | ASTM D638 | 2.0 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 8250 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 180 | MPa | |
| Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 53.4 | J/m | |
| Izod无缺口冲击强度 | ASTM D256 | 534 | J/m | |
| 热畸变温度 | 0.45MPa 未退火 | ASTM D648 | 221 | °C |
| 热畸变温度 | 1.8MPa 未退火 | ASTM D648 | 199 | °C |
