| 牌号 | E-17215 |
| 厂家(产地) | 舒尔曼塑料 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 1.39 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 280 MPa |
| 拉伸强度 | 166 MPa |
| 弯曲模量 | 11600 MPa |
| 成型收缩率 | 0.2 % |
PA6/E-17215/舒尔曼塑料技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.39 | g/cm | |
| 成型收缩率 | flow 3.18MM | ASTM D955 | 0.20 | % |
| 湿度 | 0.080 to 0.12 | % | ||
| 拉伸强度 | Break | ASTM D638 | 166 | MPa |
| 拉伸伸长率 | Break | ASTM D638 | 2.0 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 11600 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 280 | MPa | |
| Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 107 | J/m | |
| Izod无缺口冲击强度 | ASTM D256 | 731 | J/m | |
| 热畸变温度 | 0.45MPa 未退火 | ASTM D648 | 219 | °C |
| 热畸变温度 | 1.8MPa 未退火 | ASTM D648 | 211 | °C |
