| 牌号 | BH-18 |
| 厂家(产地) | 美国Adell |
| 密度 | 1.48 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 86.2 MPa |
| 成型收缩率 | 0.8 % |
| 缺口冲击强度 | 40 |
| 吸水率 | 0.7 % |
PA6/BH-18/美国Adell技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 1.48 | g/cm3 | |
| 流动收缩率 | ASTM D-955 | 0.80-1.2 | % | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.70 | % |
| 洛氏硬度 | M 计秤 | ASTM D-785 | 90 | |
| 洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D-785 | 121 | |
| 抗张强度 | ASTM D-638 | 86.2 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 13 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 5170 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 124 | MPa | |
| 压缩强度 | ASTM D-695 | 159 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 40 | J/m |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 182 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D-648 | 143 | ℃ |
| 熔融温度 | 216-227 | |||
| UL阻燃等级 | UL 94 | HB |
