| 牌号 | BR-14 |
| 厂家(产地) | 美国Adell |
| 规格级别 | 玻纤增强 |
| 密度 | 1.28 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 117 MPa |
| 成型收缩率 | 0.3 % |
| 缺口冲击强度 | 80.1 |
| 吸水率 | 1.2 % |
PA6/BR-14/美国Adell技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 1.28 | g/cm3 | |
| 流动收缩率 | ASTM D-955 | 0.30-0.60 | % | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 1.2 | % |
| 洛氏硬度 | M 计秤 | ASTM D-785 | 89 | |
| 洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D-785 | 120 | |
| 抗张强度 | ASTM D-638 | 117 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 3.5 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 6210 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 152 | MPa | |
| 压缩强度 | ASTM D-695 | 138 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 80.1 | J/m |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 216 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D-648 | 204 | ℃ |
| 熔融温度 | 216-227 | |||
| UL阻燃等级 | UL 94 | HB |
