| 牌号 | BI-10 |
| 厂家(产地) | 美国Adell |
| 密度 | 1.08 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 55.2 MPa |
| 成型收缩率 | 1.1 % |
| 缺口冲击强度 | 187 |
| 吸水率 | 1.6 % |
PA6/BI-10/美国Adell技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 1.08 | g/cm3 | |
| 流动收缩率 | ASTM D-955 | 1.1-1.4 | % | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 1.6 | % |
| 洛氏硬度 | M 计秤 | ASTM D-785 | 72 | |
| 洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D-785 | 114 | |
| 抗张强度 | ASTM D-638 | 55.2 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 90 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 1720 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 75.8 | MPa | |
| 压缩强度 | ASTM D-695 | 55.2 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 187 | J/m |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 177 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D-648 | 60.0 | ℃ |
| 熔融温度 | 210-221 | |||
| UL阻燃等级 | UL 94 | HB |
