| 牌号 | B6015GS |
| 厂家(产地) | 宁波金普 |
| 规格级别 | 增强 |
| 密度 | 1.22 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 0 g/10min |
| 成型收缩率 | 0.4 % |
| 缺口冲击强度 | 0 |
| 吸水率 | 0 % |
PA6/B6015GS/宁波金普技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.22 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | |
| 阻燃等级 | UL 94 | HB | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 115 | MPa | |
| 拉伸伸长率 | ASTM D638 | 5 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 160 | Mpa | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 6500 | MPa | |
| Izod冲击强度 | ASTM D256 | 12 | KJ/m2 | |
| 热变形温度 | 0.45Mpa | ASTM D648 | 190 | ℃ |
