| 牌号 | PA6-MG45 |
| 厂家(产地) | 广州金发 |
| 规格级别 | 注塑 增强 |
| 用途 | 汽车领域 |
| 密度 | 1.48 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 130 MPa |
| 成型收缩率 | 0.2 % |
| 缺口冲击强度 | 185 |
| 吸水率 | 0.6 % |
PA6/PA6-MG45/广州金发技术数据
| 性能 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.48 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 流动 | 0.2-0.3 | % |
| 吸水率 | ASTM D570 | 24hr | 0.6 | % |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R计称 | 121 | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 130 | MPa | |
| 拉伸伸长率 | ASTM D638 | 断裂 | 2.0 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 9100 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 207 | MPa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23℃,3.2mm | 185 | J/m |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 0.45MPa,未退火 | 219 | ℃ |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 1.8MPa,未退火 | 212 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | HB | |
| 阻燃性 | UL 94 | 3.0mm | HB | |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+15 | ohm.cm |
