| 牌号 | BT-37 |
| 厂家(产地) | 美国Adell |
| 规格级别 | 玻纤增强 |
| 密度 | 1.34 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 141 MPa |
| 成型收缩率 | 0.2 % |
| 缺口冲击强度 | 144 |
| 吸水率 | 0.7 % |
PA6/BT-37/美国Adell技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 1.34 | g/cm3 | |
| 流动收缩率 | ASTM D-955 | 0.20-0.50 | % | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.70 | % |
| 洛氏硬度 | M 计秤 | ASTM D-785 | 87 | |
| 洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D-785 | 120 | |
| 抗张强度 | ASTM D-638 | 141 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 3.5 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 6550 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 207 | MPa | |
| 压缩强度 | ASTM D-695 | 172 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 144 | J/m |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 218 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D-648 | 213 | ℃ |
| 熔融温度 | 210-221 | |||
| UL阻燃等级 | UL 94 | HB |
