| 牌号 | B500F |
| 厂家(产地) | 南京鸿瑞 |
| 规格级别 | 注塑 其他 其他 |
PA6/B500F/南京鸿瑞技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D-792 | 1.13 | g/cm3 | |
| 挠曲模量 | ASTM D-790 | 1900 | MPa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 55 | KJ/m2 | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 65 | MPa | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 68 | MPa | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 118 | R | |
| 注塑成型温度范围 | 220-255 | ℃ | ||
| 熔点 | 220 | ℃ | ||
| 玻纤含量 | --- | % | ||
| 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 160 | ℃ |
