| 牌号 | N160-4 |
| 厂家(产地) | 台湾力宝龙 |
| 规格级别 | 注塑级 |
PA6/N160-4/台湾力宝龙技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 相对粘度 | ASTM 1254403-D3-050 | 2.70±0.03 | ||
| 水分 | ASTM 1254403-D3-022 | 400-800 | ppm | |
| 胺根 | ASTM 1254403-D3-049 | Aoorox 37 | meq/kg | |
| TiO2 | ASTM 1254403-D3-045 | 0.00-0.00 | % | |
| 萃取份 | ASTM 1254403-D3-047 | <0.60 | % |
