| 牌号 | DMG30HSL |
| 厂家(产地) | 上海狄斯玛 |
| 规格级别 | 玻纤增强级 |
| 外观颜色 | 本色 |
| 密度 | 1.36 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 185 MPa |
| 成型收缩率 | 0.35 % |
| 断裂伸长率 | 8.3 % |
| 缺口冲击强度 | 15 |
PA6/DMG30HSL/上海狄斯玛技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 饱和水含量 | 23℃/24hr | ISO 062 | 6.4 | % |
| 成型收缩率 | --- | --- | 0.35/0.35 | % |
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 |
| 缺口冲击强度 | --- | ISO 179 | 15 | KJ/m2 |
| 拉伸弹性模量 | --- | ISO 5272 | 9300 | MPa |
| 弯曲强度 | --- | ISO 178 | 270 | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | ISO 5272 | 8.3 | % |
| 拉伸强度 | --- | ISO 5272 | 185 | MPa |
| 漏电痕迹指数CTI | --- | IEC 60112 | CTI450 | --- |
| 阻燃性 | 0.8mm | UL 94 | HB | class |
| 线性膨胀系数 | --- | ISO 5375 | 2.6 | 10-5*K-1 |
| 热变形温度 | 1.82MPa | ISO 752 | 208 | ℃ |
