| 牌号 | N001 |
| 厂家(产地) | 常州赫利来 |
| 规格级别 | 注塑 电器部件 阻燃 |
| 密度 | 1.2 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 7.5 g/10min |
| 拉伸强度 | 78 MPa |
| 断裂伸长率 | 10.5 % |
| 缺口冲击强度 | 10 |
PA6/N001/常州赫利来技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | GB 1033 | 1.2 | g/cm2 | |
| 平均收缩率 | HG21122 | 1.0-1.5 | % | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | GB T1043 | 10 | KJ/m2 | |
| 弯曲强度 | GB 9341 | --- | MPa | |
| 剪支梁无缺口冲击强度 | GB T1043 | 48 | KJ/m2 | |
| 剪支梁缺口冲击强度 | GB T1043 | 9.5 | KJ/m2 | |
| 断裂伸长率 | GB T1040 | 10.5 | % | |
| 拉伸强度 | GB T1040 | 78 | MPa | |
| 熔体流动速率 | GB 3682 | 7.5 | g/10min | |
| 燃烧性能 | GB T2408 | V。 | ||
| 热变形温度 | GB 1634 | 85 | ℃ |
