| 牌号 | 高速纺切片 |
| 厂家(产地) | 宁波舜龙 |
| 外观颜色 | 白色无嗅无味的球形固体颗粒 |
| 密度 | 1.133 g/cm3 |
PA6/高速纺切片/宁波舜龙技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 切片尺寸 | 球形颗粒状 | ¢2-2.5 | mm | |
| 干切片相对粘度 | 20℃,97.5%H2SO4中测定 | 2.4-2.6 | ||
| 密度 | 20℃ | 1133 | Kg/m3 | |
| 粘度偏差 | ±0.02 | |||
| 堆积密度 | 690 | Kg/m3 | ||
| 玻璃化温度 | 54 | ℃ | ||
| 比热 | 20℃ | 1.455 | KJ/kg.℃ | |
| 熔点 | 219 | ℃ | ||
| 分解温度 | 300 | ℃ | ||
| 干切片含水 | ≤0.6 | % | ||
| 氨端基含量 | 35-50 | meq/kg | ||
| 羧端基含量 | 55-50 | meq/kg | ||
| 干切片二氧化含量 | 0.3±0.02 | % |
