| 牌号 | CM1026 |
| 厂家(产地) | 日本东丽 |
| 规格级别 | 注塑 |
| 密度 | 1.13 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 98.04 MPa |
| 弯曲模量 | 2450.98 MPa |
| 断裂伸长率 | 200 % |
| 吸水率 | 1.8 % |
PA6/CM1026/日本东丽技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|3.5%水,,1.8|-, | % |
| 泰伯磨耗量 | 1000g CS-17 | ASTM D-1044 | 无水|3.5%水,,3-4|-, | mg/1000次 |
| 比重 | ASTM D-792 | 无水|3.5%水,,1.12-1.14|-, | ||
| 抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-792 | 无水|3.5%水,,720|650, | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5%水,,270|200, | Kg/cm2 |
| 挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水,,25000|8000, | Kg/cm2 |
| IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | ASTM D-256 | 无水|3.5%水,,6.5|,<,50, | kg.cm/cm |
| 挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水,,7000|3000, | Kg/cm2 |
| 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5%水,,<,200|,<,200, | % |
| 挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水,,39000|37000, | Kg/cm2 |
| IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 无水|3.5%水,,无裂断|-, | kgcm/cm2 | |
| 洛氏硬度 | 80℃ | ASTM D-785 | 无水|3.5%水,,80|-, | R-标度 |
| 压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 无水|3.5%水,,820|650, | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5%水,,760|350, | Kg/cm2 |
| 挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水,,1400|13000, | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5%水,,1130|1000, | Kg/cm2 |
| IZOD冲击强度 | -40℃,无缺口1/2 | ASTM D-256 | 无水|3.5%水,,4.5|-, | kg.cm/cm |
| 挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水,,430|250, | Kg/cm2 |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|3.5%水,,119|88, | R-标度 |
| 挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水,,1000|400, | Kg/cm2 |
| 抗拉断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5%水,,800|520, | Kg/cm2 |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|3.5%水,,10,13,-10,14,|10,11,-10,12, | .cm | |
| UL-94抗燃级 | UL 94 | 无水|3.5%水,,HB(1/16")|-, | ||
| 热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|3.5%水,,182|-, | ℃ |
| 比热 | 无水|3.5%水,,0.46|-, | Cal/g℃ | ||
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 无水|3.5%水,,8|-, | 10-5cm/cm/℃ | |
| 导热系数 | 无水|3.5%水,,0.18|-, | Kcal/mhr℃ | ||
| 熔点 | 差示扫描测热计DSC | 无水|3.5%水,,225|-, | ℃ |
