| 牌号 | F6040 |
| 厂家(产地) | 宁波金普 |
| 规格级别 | 玻纤增强级 |
| 密度 | 1.49 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 180 MPa |
| 成型收缩率 | 28 % |
| 断裂伸长率 | 3 % |
| 缺口冲击强度 | 300 |
PA6/F6040LG/宁波金普技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | 1.49 | g/cm3 | |
| 尺寸收缩率 | ASTM D955 | 0.28 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 180 | MPa | |
| 伸长率 | ASTM D638 | 3.0 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 260 | MPa | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 9780 | MPa | |
| Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 300 | J/m | |
| 热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D648 | 200 | ℃ |
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||
| 填充物含量 | 40 | % |
