| 牌号 | B6045GS |
| 厂家(产地) | 宁波金普 |
| 规格级别 | 增强级 |
| 密度 | 1.3 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 170 MPa |
| 成型收缩率 | 0.55 % |
| 断裂伸长率 | 3 % |
| 缺口冲击强度 | 16 |
PA6/B6045GS/宁波金普技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | 1.3 | g/cm3 | |
| 尺寸收缩率 | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 170 | MPa | |
| 伸长率 | ASTM D638 | 3 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 200 | MPa | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 7000 | MPa | |
| Izod缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 16 | KJ/m2 |
| 热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D648 | 220 | ℃ |
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||
| 填充物含量 | 45 | % |
