| 牌号 | BI0 |
| 厂家(产地) | 南京聚隆 |
| 规格级别 | 其他 |
| 用途 | 电器元件、机械档块等 |
PA6/BI0/南京聚隆技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 24h,23℃ | ISO 62 | 4.5 | % |
| 密度 | ISO 1183 | 1.08 | g/cm3 | |
| 模塑收缩率 | 1.0-1.4 | % | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039/2 | 110 | R标 | |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 30 | % | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180 | 15 | KJ/m2 | |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 50 | MPa | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 70 | MPa | |
| 面电阻率 | ISO 167 | 1012 | Ω | |
| 介电强度 | IEC 1183 | 20 | KV/mm | |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 125 | ℃ |
| 熔点 | ISO 3416 | 220 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | HB |
