| 牌号 | NB-6020G |
| 厂家(产地) | 深圳宝 |
| 规格级别 | 注塑 增强 |
| 用途 | 汽车、电器和电子设备、机械工程 |
| 密度 | 1.25 g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 0 g/10min |
| 成型收缩率 | 0.4 % |
| 缺口冲击强度 | 8 |
| 吸水率 | 1.2 % |
PA6/NB-6020G/深圳现代宝技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 1.25 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 1.2 | % | |
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.4-0.8 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 5mm/min | 100 | MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 5mm/min | 3.0 | % |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 2.8mm/min | 170 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2.8mm/min | 6700 | MPa |
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 1/8,23℃ | 8.0 | kg.cm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 23℃ | 118 | R-scale |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 1/4,18.56kgf/cm | 170 | ℃ |
| 维卡特软化点 | ASTM D-1525 | 1kg,50℃/hr | 182 | ℃ |
