| 牌号 | PA6-G20 |
| 厂家(产地) | 佛山晶化 |
| 规格级别 | 注塑 增强 |
PA6/PA6-G20/佛山晶化技术数据
| 性能 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 填充物含量 | 20 | % | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.2 | g/cm3 | |
| 模塑收缩率 | ASTM D-955 | 0.8-1.5 | % | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.2 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 170 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 260 | MPa | |
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 23℃ | 9 | KJ/m2 |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 100 | R-scale | |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 0.45Mpa | 230 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | --- |
