| 牌号 | G07 |
| 厂家(产地) | 工程塑料 |
| 规格级别 | 玻纤增强级 |
| 密度 | 1.49 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 184 MPa |
| 拉伸强度 | 135 MPa |
| 成型收缩率 | 0.63 % |
| 吸水率 | 0.18 % |
PA6/G07/三菱工程塑料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 填充量 | 20 | % | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.49 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.18 | % | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.63 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 135 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 184 | MPa | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 7.8 | Gpa | |
| 压缩强度 | ASTM D695 | 171 | MPa | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 94 | M | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 219 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL94 | HB |
