| 牌号 | X21 |
| 厂家(产地) | 工程塑料 |
| 规格级别 | 其它 |
| 密度 | 1.18 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 147 MPa |
| 弯曲模量 | 2550 MPa |
| 成型收缩率 | 0.55 % |
| 吸水率 | 1 % |
PA6/X21/三菱工程塑料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.18 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 1 | % | |
| 成型收缩率(-) | 0.5-0.6 | MD% | ||
| 成型收缩率(-) | 0.7 | TD% | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 93.1 | MPa | |
| 拉伸长度 | ASTM D638 | 140 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 147 | MPa | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2.55 | Gpa | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 118 | ℃ |
