| 牌号 | STP102G6 |
| 厂家(产地) | 赛日科技 |
| 规格级别 | 注塑 其他 玻纤增强 |
| 密度 | 1.35 g/cm3 |
| 硬度 | 121 |
| 成型收缩率 | 0.4 % |
| 断裂伸长率 | 3 % |
| 吸水率 | 1.25 % |
PA6/STP102G6/赛日科技技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.35 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 1.25 | % | |
| 成型收缩率 | 0.4-0.7 | % | ||
| 抗张强度 | ASTM D638 | 1700 | kgf/cm2 | |
| 伸长率 | ASTM D638 | 3 | % | |
| 伸缩强度 | ASTM D790 | 2400 | kgf/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D790 | 79600 | kgf/cm2 | |
| Izod冲击强度 | ASTM D256 | 12 | kgf/cm2 | |
| 洛氏硬度 | ASTM D786 | 121 | R | |
| 体积电阻 | ASTM D257 | 21013 | .mm | |
| 内电压 | ASTM D149 | 20 | KV/mm | |
| 电容率 | ASTM D150 | 4 | ||
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 160 | Sec | |
| 熔点 | DSC | 220 | ℃ | |
| 热变形温度(-) | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ |
| 热变形温度(-) | 18.5kg/cm2 | ASTM D648 | 210 | ℃ |
| 阻燃性 | UL94 | HB |
