| 牌号 | N6G15 |
| 厂家(产地) | 承宇塑料 |
| 规格级别 | 注塑 耐高温, 高抗冲, 增强 |
| 密度 | 1.23 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 164 MPa |
| 成型收缩率 | 0.6 % |
| 缺口冲击强度 | 8.8 |
| 吸水率 | 1.4 % |
PA6/N6G15/承宇塑料技术数据
| 性能 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 填充物含量 | 15 | % | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.23 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ASTM D570 | 1.4 | % | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 水平方向 | 0.6-0.8 | % |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 垂直方向 | 1.2-1.4 | % |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 164 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D638 | 250 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 8.8 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 100 | M-scale | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 226 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | HB |
