| 牌号 | N6C1 |
| 厂家(产地) | 承宇塑料 |
| 规格级别 | 注塑 高刚性, 增强 |
| 密度 | 1.22 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 70 MPa |
| 成型收缩率 | 1.15 % |
| 缺口冲击强度 | 4.5 |
| 吸水率 | 1 % |
PA6/N6C1/承宇塑料技术数据
| 性能 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 填充物含量 | 10 | % | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.22 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ASTM D570 | 1.0-2.0 | % | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 1.15-1.4 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 70 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D638 | 120 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 4.5 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 90 | M-scale | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 216 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | HB | |
| 介电常数 | ASTM D150 | 3.5 | 60Hz | |
| 面电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+17 | ohms |
