| 牌号 | N252 |
| 厂家(产地) | 工程塑料 |
| 规格级别 | 玻纤增强级 |
| 密度 | 1.72 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 241 MPa |
| 弯曲模量 | 20600 MPa |
| 成型收缩率 | 0.45 % |
| 吸水率 | 0.24 % |
PA6/N252/三菱工程塑料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 填充量 | 25 | % | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.72 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.24 | % | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.45 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 166 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 241 | MPa | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 20.6 | Gpa | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 101 | M | |
| 压缩强度 | ASTM D695 | 98.1 | MPa | |
| 耐电压 | ASTM D149 | -- | MV/m | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 224 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL94 | HB |
