| 牌号 | B9709 |
| 厂家(产地) | 南京立汉 |
| 用途 | 用途:元器件电器元件与巴斯夫公司KR-4450相当 |
PA6/B9709/南京立汉技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 饱和吸水率 | 6.5 | |||
| 密度 | 1.45 | |||
| 线性成型收缩率 | 0.004 | |||
| 烘干温度/时间 | 90/4-6 | |||
| 吸水率 | 1 | |||
| 阻燃性 | UI94 | V-1 | ||
| 断裂伸长率 | 4/5 | |||
| 屈服弯曲强度 | 150/100 | |||
| 弯曲模量 | 5500/4000 | |||
| 断裂拉伸强度 | 95/70 | |||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 80/110 | |||
| 洛氏硬度 | R120/R110 | |||
| 面电阻率 | 1012/1010 | |||
| 体积电阻率 | 1014 | |||
| 介电强度 | 17 | |||
| 熔点 | 220 | |||
| 热变形温度 | 1.81MPa | 150 | ||
| 热变形温度 | 0.45MPa | 195 | ||
| 注塑成型温度范围 | 230/260 |
