| 牌号 | B 3WGM24 BK30564 (EU) |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 规格级别 | 玻纤增强级 |
| 用途 | 汽车内饰件 |
| 密度 | 1.37 g/cm3 |
| 吸水率 | 7.2 % |
PA6/B 3WGM24 BK30564 (EU)/德国巴斯夫技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.37 | g/cm3 | |
| 吸水率 | Saturation | ASTM D570 | 7.2 | % |
| 吸水率 | Equilibrium | ASTM D570 | 2.3 | % |
| 表面电阻率 | 1.50mm | ASTM D257 | 1.0E+12 | ohms |
| 体积电阻率 | 1.50mm | ASTM D257 | 1.0E+13 | ohms.cm |
| 熔融温度 | ASTM D3418 | 220 | ℃ |
