| 牌号 | B 40 LN |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 规格级别 | 无 X |
| 用途 | 流延膜 |
| 密度 | 1.14 g/cm3 |
| 吸水率 | 9.5 % |
PA6/B 40 LN/德国巴斯夫技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3 | |
| 表观密度 | ISO 60 | 0.78 | g/cm3 | |
| 吸水率 | Saturation.23℃ | ISO 62 | 9.5 | % |
| 吸水率 | Equilibrium.23℃.50% RH | ISO 62 | 2.6 | % |
| 粘度值 | H2SO4 Sulphuric Acid | ISO 307 | 240-260 | cm3/g |
| 熔融温度 | DSC | ISO 3146 | 220 | ℃ |
