| 牌号 | NT0110GB |
| 厂家(产地) | 晋伦科技 |
| 规格级别 | 其它 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 密度 | 1.08 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 41.4 MPa |
| 成型收缩率 | 2.6 % |
| 缺口冲击强度 | 534 |
| 吸水率 | 1.3 % |
PA6/NT0110GB/晋伦科技技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 1.3 | % |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.08 | g/cm3 | |
| 模具收缩率 | Flow | ASTM D-955 | 2.6 | % |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 118 | R-Scale | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 41.4 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 90 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 1380 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 55.2 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | -40℃ | ASTM D-256 | 90.7 | J/m |
| IZOD缺口冲击强度 | -20℃ | ASTM D-256 | 96.1 | J/m |
| IZOD缺口冲击强度 | 0℃ | ASTM D-256 | 160 | J/m |
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 534 | J/m |
| 热变形温度 | 1.80MPa,未退火 | ASTM D-648 | 60.0 | ℃ |
