| 牌号 | DK2520CW (Cond) |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 规格级别 | 玻纤增强级 |
| 用途 | 工程部件 |
| 拉伸强度 | 90 MPa |
| 弯曲模量 | 140 MPa |
| 缺口冲击强度 | 5 |
PA6/DK2520CW (Cond)/德国巴斯夫技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 6100 | MPa | |
| 拉伸应力 | Break | ISO 527-2 | 90.0 | MPa |
| 拉伸应变 | Break | ISO 527-2 | 5.0 | % |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 140 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 5.00 | KJ/m2 |
| 简支梁冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 50.0 | KJ/m2 |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+10 | ohms.cm | |
| 介电常数 | 1E+6 Hz | IEC 60250 | 6.20 | |
| 介电消耗因子 | 1 MHz | IEC 60250 | 0.20 |
