| 牌号 | DB1515C (Cond) |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 规格级别 | 其它 |
| 缺口冲击强度 | 9 |
PA6/DB1515C (Cond)/德国巴斯夫技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3700 | MPa | |
| 拉伸应力 | Break | ISO 527-2 | 70.0 | MPa |
| 拉伸应变 | Break | ISO 527-2 | 6.5 | % |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 9.00 | KJ/m2 |
| 简支梁冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 60.0 | KJ/m2 |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+10 | ohms.cm |
