| 牌号 | B706 |
| 厂家(产地) | 南京德尔隆 |
| 规格级别 | 注塑 其他 玻纤增强 |
| 外观颜色 | 本色 |
| 用途 | 、电子电器配件、机械零件等 |
| 密度 | 1.36 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 230 MPa |
| 拉伸强度 | 165 MPa |
| 断裂伸长率 | 2 % |
| 缺口冲击强度 | 10 |
PA6/B706/南京德尔隆技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | DIN D-53479 | 1.36 | g/cm3 | |
| 断裂伸长率 | DIN D-53455 | 2.0 | % | |
| 弯曲强度 | DIN D-53452 | 230 | MPa | |
| 拉伸强度 | DIN D-53455 | 165 | MPa | |
| 线性成型收缩率 | DIN D-53464 | 0.002 | mm/mm | |
| 球压痕硬度 | DIN D-53456 | 220 | ||
| 缺口冲击强度 | DIN D-53453 | 10 | KJ/m2 | |
| 无缺口冲击强度 | DIN D-53453 | 50 | KJ/m2 | |
| 弯曲模量 | DIN D-53457 | 8500 | MPa | |
| 介电强度 | DIN D-53481 | 20 | kv/mm | |
| 面电阻 | DIN D-53482 | 1012 | ||
| 阻燃性 | UL-94 | HB | ||
| 熔点 | 220 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 0.45MPa | DIN D-53461 | 205 | ℃ |
| 填充物 | 灼烧法 | 30 | % |
