| 牌号 | MC6FR |
| 厂家(产地) | 余姚中发 |
| 规格级别 | 阻燃级 |
| 密度 | 1.18 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 90 MPa |
| 成型收缩率 | 1.5 % |
| 断裂伸长率 | 9 % |
| 缺口冲击强度 | 17 |
PA6/MC6FR/余姚中发技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | 1.18 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 1.5 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 90 | MPa | |
| 伸长率 | ASTM D638 | 9 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 125 | MPa | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 3100 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 17 | KJ/m2 | |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |
| 热变形温度 | 1.86Mpa | ASTM D648 | 85 | ℃ |
| 阻燃性 | 1.6mm | UL94 | V-0 |
