| 牌号 | PA6MS |
| 厂家(产地) | 上海俄邦 |
| 规格级别 | 填充 |
| 密度 | 1.15 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 83 MPa |
| 成型收缩率 | 1 % |
| 断裂伸长率 | 4 % |
| 缺口冲击强度 | 68 |
PA6/PA6MS/上海俄邦技术数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.15 | g/cm3 | ||
| 成型收缩率 | 1.0-1.4 | % | ||
| 拉伸强度 | 83 | MPa | ||
| 断裂延伸率 | 4 | % | ||
| 弯曲强度 | 100 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 2800 | MPa | ||
| 缺口冲击强度 | 68 | j/m | ||
| 热变形温度 | 68 | ℃ | ||
| 阻燃性 | 1.6mm | HB |
| 牌号 | PA6MS |
| 厂家(产地) | 上海俄邦 |
| 规格级别 | 填充 |
| 密度 | 1.15 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 83 MPa |
| 成型收缩率 | 1 % |
| 断裂伸长率 | 4 % |
| 缺口冲击强度 | 68 |
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.15 | g/cm3 | ||
| 成型收缩率 | 1.0-1.4 | % | ||
| 拉伸强度 | 83 | MPa | ||
| 断裂延伸率 | 4 | % | ||
| 弯曲强度 | 100 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 2800 | MPa | ||
| 缺口冲击强度 | 68 | j/m | ||
| 热变形温度 | 68 | ℃ | ||
| 阻燃性 | 1.6mm | HB |
亲,有关技术和销售资料请向下列地址联系索取:
联系人:唐生,财富热线:13509239386,QQ:13931677,邮箱:tjh@rjplastics.com
免费提供注注塑成型技术支持!
仁捷塑化提供PA6塑料,尼龙6树脂,PA6原料,PA6改性技术,PA6价格等各...
仁捷塑胶提供PA6塑料,PA6原料,尼龙6树脂,PA6价格等各方面内容,是...
仁捷塑胶提供PA6塑料,PA6原料,尼龙6树脂,PA6价格等各方面内容,是...
仁捷塑胶提供PA6塑料,PA6原料,尼龙6树脂,PA6价格等各方面内容,是...
仁捷塑胶提供PA6塑料,PA6原料,尼龙6树脂,PA6价格等各方面内容,是...
仁捷塑胶提供PA6塑料,PA6原料,尼龙6树脂,PA6价格等各方面内容,是...
仁捷塑胶提供PA6塑料,PA6原料,尼龙6树脂,PA6价格等各方面内容,是...