| PA66 FR285 广东利鑫工程塑料厂 物性数据 |
| 规格级别: | 阻燃玻璃纤维增强级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||||||
| 物理性能 | 吸水率 | 23℃在水中24小时 | ISO 62 | 1.6 | % | |||||||||||||||
| 密度 | --- | ISO 1183-A | 1.56 | g/cm3 | ||||||||||||||||
| 成型收缩率 | 垂直(平行) | LIXIN-EP | 0.3(0.6) | % | ||||||||||||||||
| 机械性能 | 抗拉强度 | --- | ISO 527 | 145 | MPa | |||||||||||||||
| 断裂伸长率 | --- | ISO 527 | 3.0 | % | ||||||||||||||||
| 弯曲强度 | --- | ISO 527 | 240 | MPa | ||||||||||||||||
| 弯曲模量 | --- | ISO 527 | 8100 | MPa | ||||||||||||||||
| 缺口冲击强度 | --- | ISO 180 | 11.0 | KJ/m2 | ||||||||||||||||
| 电气性能 | 耐电弧 | CTI | UL-746A | 2 | Volt | |||||||||||||||
| 热 性 能 | 熔点 | --- | ISO2146-C | 265 | ℃ | |||||||||||||||
| 热变形温度 | 66psi(264psi) | ISO 75-1(ISO 75-2) | 260(250) | ℃ | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 灼热丝 | 1.6mm(3.2mm) | IEC 695-2-1 | 960 | ℃ | ||||||||||||||||
