| PA66 FRGPA66-30 江苏天元塑料工贸有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 阻燃 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 阻燃30%玻纤增强 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | --- | GB 1033 | 1.42 | g/cm3 |
| 模塑收缩率 | --- | --- | 0.3-0.6 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | GB 1040 | 120 | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | GB 1040 | 3 | % | |
| 弯曲强度 | --- | GB 9341 | 175 | MPa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | --- | GB 1843 | 14 | KJ/m2 | |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | --- | GB 1843 | 50 | KJ/m2 | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | --- | GB 1044 | 1013 | Ω.cm |
| 热 性 能 | 阻燃性 | --- | GB 4609 | FV0 | --- |
| 热变形温度 | --- | GB 1634 | ≥250 | ℃ | |
