| PA66 DMFRG0N 上海狄斯玛高分子材料公司 物性数据 |
| 规格级别: | 阻燃级 | 外观颜色: | 本色 |
| 用途概述: | 用于接线端子,电器配件 | ||
| 备注说明: | 无卤无磷阻燃体系 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.16 | g/cm3 |
| 饱和水含量 | 23℃/24hr | ISO 062 | 7.6 | % | |
| 成型收缩率 | --- | --- | 0.8/0.8 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ISO 5272 | 85 | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | ISO 5272 | 5.3 | % | |
| 弯曲强度 | --- | ISO 178 | 217 | MPa | |
| 拉伸弹性模量 | --- | ISO 5272 | 3600 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | --- | ISO 179 | 8.4 | KJ/m2 | |
| 电气性能 | 漏电痕迹指数CTI | --- | IEC 60112 | CTI600 | --- |
| 热 性 能 | 线性膨胀系数 | --- | ISO 5375 | 9.6 | 10-5*K-1 |
| 热变形温度 | 1.82MPa | ISO 752 | 70 | ℃ | |
| 阻燃性 | 0.8mm | UL 94 | V0 | class | |
