| PA66 DMG0N 上海狄斯玛高分子材料公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | 本色 |
| 用途概述: | 应用于汽车接插件、骨架、耐热变形外壳。 | ||
| 备注说明: | 耐低温高流动性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.09 | g/cm3 |
| 饱和水含量 | 23℃/24hr | ISO 062 | 6.5 | % | |
| 成型收缩率 | --- | --- | 0.9/0.9 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ISO 5272 | 52 | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | ISO 5272 | 16 | % | |
| 弯曲强度 | --- | ISO 178 | 72 | MPa | |
| 拉伸弹性模量 | --- | ISO 5272 | 2100 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | --- | ISO 179 | 25 | KJ/m2 | |
| 电气性能 | 漏电痕迹指数CTI | --- | IEC 60112 | CTI600 | --- |
| 热 性 能 | 线性膨胀系数 | --- | ISO 5375 | 8.0 | 10-5*K-1 |
| 热变形温度 | 1.82MPa | ISO 752 | 60 | ℃ | |
| 阻燃性 | 0.8mm | UL 94 | HB | class | |
