| PA66 66G6 聚威工程塑料(上海)有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 增强级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 30%玻纤增强 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.3-0.5 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.36 | --- | |
| 含水率 | --- | ASTM D-570 | 0.2 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 150 | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | 3 | % | |
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 8000 | MPa | |
| 缺口冲击 | --- | ASTM D-256 | 100 | J/m | |
| 加工性能 | 成型温度 | --- | --- | 260-290 | ℃ |
| 模温 | --- | --- | 75-95 | ℃ | |
| 干燥温度和时间 | --- | --- | 90/4hr | ℃/hr | |
| 热 性 能 | 阻燃性 | 1.6mm | UL 94 | HB | --- |
| 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 240 | ℃ | |
