| 牌号 | FRCV150 |
| 厂家(产地) | 承宇 |
| 规格级别 | 注塑 耐热, 阻燃, 高刚性, 增强 |
| 密度 | 1.37 g/cm3 |
| 拉伸强度 | 83.4 MPa |
| 成型收缩率 | 1 % |
| 缺口冲击强度 | 5 |
| 吸水率 | 1 % |
PA66/FRCV150/承宇塑料技术数据
| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 填充物含量 | 20 | % | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.37 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ASTM D570 | 1-2 | % | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 1.0-1.2 | % | |
| 拉伸强度 | TM D638 | 83.4 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D638 | 127.5 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 5.0 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 90 | M-scale | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 250 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | V-0 |
